Koszyk jest pusty
Podstawa montażowa OMP wykonana ze stali malowanej, przeznaczona do mocowania foteli samochodowych. Posiada dwa rodzaje otworów montażowych, dzięki czemu umożliwia zamocowanie fotela bezpośrednio do dolnych punktów mocowania lub za pomocą bocznych mocowań.
Najważniejsze cechy:
-
Wykonana z wytrzymałej, malowanej stali.
-
Dwa rodzaje otworów montażowych.
-
Możliwość montażu fotela od dołu.
-
Możliwość montażu za pomocą bocznych uchwytów.
-
Ułatwia dopasowanie sposobu mocowania fotela do samochodu.
BUTY
SPARCO
| ROZMIAR | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| DŁUGOŚĆ STOPY (CM) | 17 | 18,3 | 19,7 | 21 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,6 |
OMP
| ROZMIAR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| DŁUGOŚĆ STOPY (CM) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28,1 | 28,7 | 29,5 | 30,2 | 31 | 31,5 |
SKARPETY
SPARCO
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| ROZMIAR BUTA | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44+ |
OMP
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| ROZMIAR BUTA | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44+ |
KOMBINEZONY
MĘSKIE SPARCO
| ROZMIAR US | ROZMIAR EUR | WZROST (CM) | WAGA (KG) | KLATKA (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
| XS | 44 | 164-167 | 54 | 88 | 76 | 88 |
| 46 | 167-170 | 60 | 92 | 80 | 92 | |
| S | 48 | 170-173 | 66 | 96 | 84 | 96 |
| 50 | 173-176 | 72 | 100 | 88 | 100 | |
| M | 52 | 176-179 | 78 | 104 | 92 | 104 |
| 54 | 179-182 | 84 | 108 | 96 | 108 | |
| L | 56 | 182-185 | 90 | 112 | 100 | 112 |
| 58 | 185-188 | 96 | 116 | 104 | 116 | |
| XL | 60 | 188-191 | 102 | 120 | 108 | 120 |
| 62 | 191-194 | 108 | 124 | 112 | 124 | |
| XXL | 64 | 194-197 | 114 | 128 | 116 | 128 |
| 66 | 197-200 | 120 | 132 | 120 | 132 |
DAMSKIE SPARCO
| ROZMIAR | 38 | 40 (XXS) | 42 (XS) | 44 (S) | 46 (M) | 48 (L) | 50 |
| WZROST (CM) | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 |
| WAGA (KG) | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
| KLATKA (CM) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| TALIA (CM) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| BIODRA (CM) | 84-91 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
DZIECIĘCE SPARCO
| ROZMIAR | 120 | 130 | 140 | 150 |
| WZROST (CM) | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-155 |
| WAGA (KG) | 20-23 | 24-28 | 29-36 | 37-44 |
| WIEK (LAT) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
MĘSKIE OMP
| ROZMIAR US | ROZMIAR EUR | WZROST (CM) | WAGA (KG) | KLATKA (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
| 42 | 150-160 | 50-60 | 83-86 | 71-74 | 83-86 | |
| S | 44 | 155-165 | 55-65 | 87-90 | 75-78 | 87-90 |
| 46 | 160-170 | 60-70 | 91-94 | 79-82 | 91-94 | |
| M | 48 | 165-175 | 65-75 | 95-98 | 83-86 | 95-98 |
| 50 | 170-180 | 70-80 | 99-102 | 87-90 | 99-102 | |
| L | 52 | 173-183 | 75-85 | 103-106 | 91-94 | 103-106 |
| 54 | 177-187 | 80-90 | 107-110 | 95-98 | 107-110 | |
| XL | 56 | 182-190 | 85-95 | 111-114 | 99-102 | 111-114 |
| 58 | 185-195 | 90-100 | 115-118 | 103-106 | 115-118 | |
| XXL | 60 | 187-198 | 95-105 | 119-122 | 107-110 | 119-122 |
| 62 | 190-200 | 100-110 | 123-126 | 111-114 | 123-126 | |
| 64 | 193-204 | 105-115 | 127-130 | 115-119 | 127-130 |
DAMSKIE OMP
| ROZMIAR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| WZROST (CM) | 158-162 | 160-164 | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 |
| KLATKA (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| TALIA (CM) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-102 | 82-86 | 86-90 |
| BIODRA (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
DZIECIĘCE OMP
| ROZMIAR | 120 | 130 | 140 | 150 |
| WZROST (CM) | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| WAGA (KG) | 20-23 | 24-28 | 29-36 | 37-44 |
| WIEK (LAT) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
BIELIZNA I ODZIEŻ
MĘSKIE SPARCO
| ROZMIAR US | ROZMIAR EUR | WZROST (CM) | WAGA (KG) | KLATKA (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
| XS | 44 | 164-167 | 54 | 88 | 76 | 88 |
| 46 | 167-170 | 60 | 92 | 80 | 92 | |
| S | 48 | 170-173 | 66 | 96 | 84 | 96 |
| 50 | 173-176 | 72 | 100 | 88 | 100 | |
| M | 52 | 176-179 | 78 | 104 | 92 | 104 |
| 54 | 179-182 | 84 | 108 | 96 | 108 | |
| L | 56 | 182-185 | 90 | 112 | 100 | 112 |
| 58 | 185-188 | 96 | 116 | 104 | 116 | |
| XL | 60 | 188-191 | 102 | 120 | 108 | 120 |
| 62 | 191-194 | 108 | 124 | 112 | 124 | |
| XXL | 64 | 194-197 | 114 | 128 | 116 | 128 |
| 66 | 197-200 | 120 | 132 | 120 | 132 |
DAMSKIE SPARCO
| ROZMIAR | 38 | 40 (XXS) | 42 (XS) | 44 (S) | 46 (M) | 48 (L) | 50 |
| WZROST (CM) | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 |
| WAGA (KG) | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
| KLATKA (CM) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| TALIA (CM) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| BIODRA (CM) | 84-91 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
DZIECIĘCE SPARCO
| ROZMIAR | 120 | 130 | 140 | 150 |
| WZROST (CM) | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-155 |
| WAGA (KG) | 20-23 | 24-28 | 29-36 | 37-44 |
| WIEK (LAT) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
MĘSKIE OMP
| ROZMIAR US | ROZMIAR EUR | WZROST (CM) | WAGA (KG) | KLATKA (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
| 42 | 150-160 | 50-60 | 83-86 | 71-74 | 83-86 | |
| S | 44 | 155-165 | 55-65 | 87-90 | 75-78 | 87-90 |
| 46 | 160-170 | 60-70 | 91-94 | 79-82 | 91-94 | |
| M | 48 | 165-175 | 65-75 | 95-98 | 83-86 | 95-98 |
| 50 | 170-180 | 70-80 | 99-102 | 87-90 | 99-102 | |
| L | 52 | 173-183 | 75-85 | 103-106 | 91-94 | 103-106 |
| 54 | 177-187 | 80-90 | 107-110 | 95-98 | 107-110 | |
| XL | 56 | 182-190 | 85-95 | 111-114 | 99-102 | 111-114 |
| 58 | 185-195 | 90-100 | 115-118 | 103-106 | 115-118 | |
| XXL | 60 | 187-198 | 95-105 | 119-122 | 107-110 | 119-122 |
| 62 | 190-200 | 100-110 | 123-126 | 111-114 | 123-126 | |
| 64 | 193-204 | 105-115 | 127-130 | 115-119 | 127-130 |
DAMSKIE OMP
| ROZMIAR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| WZROST (CM) | 158-162 | 160-164 | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 |
| KLATKA (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| TALIA (CM) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-102 | 82-86 | 86-90 |
| BIODRA (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
DZIECIĘCE OMP
| ROZMIAR | 120 | 130 | 140 | 150 |
| WZROST (CM) | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-155 |
| WAGA (KG) | 20-23 | 24-28 | 29-36 | 37-44 |
| WIEK (LAT) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
RĘKAWICE
SPARCO
| ROZMIAR EUR | XXXXXS | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ROZMIAR US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OBWÓD DŁONI (CM) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20,5 | 20,5-21,5 | 21,5-22,5 | 22,5-23,5 | 23,5-24,5 | 24,5-25 | 25-25,5 |
OMP
| ROZMIAR EUR | XXXXXS | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ROZMIAR US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OBWÓD DŁONI (CM) | 17,5-18,4 | 18,5-19,2 | 19,3-19,9 | 20-20,7 | 20,8-21,5 |
21,6-22,3 |
22,4-23 | 23,1-23,7 | 23,8-24,8 | 24,7-25,4 |
KASKI
STILO
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
| CM | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
SPARCO
| ROZMIAR | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| CM | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
OMP
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
| CM | 54-55 | 55-55 | 57-58 | 59 | 60 | 61 |
KOŁNIERZE
SIMPSON
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
| OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 81-91 | 91-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 |
- Przy zamówieniach o wartości powyżej 100 zł przesyłka kurierska DPD jest gratis.
- Przy zamówieniach o wartości poniżej 100 zł koszt przesyłki kurierskiej DPD wynosi 10 zł.
W naszym sklepie konsument może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. W sprawie wymiany zakupionego produktu prosimy o kontakt.
